MANUAL PAKEJ UMRAH 2023
USTAZHARRY UMRAH TRAVEL SERVICES SDN BHD
DETAIL TERMASUK DI DALAM PAKEJ / INCLUDED
BUTIRAN | DETAIL | REMARK |
---|---|---|
PENERBANGAN | SAUDI AIRLINES MALAYSIA AIRLINES ATAU SETARAF | |
SEKTOR PENERBANGAN | KLIA – JEDDAH – KLIA KLIA – JEDDAH – MADINAH – KLIA KLIA – MADINAH – JEDDAH – KLIA | |
BILANGAN HARI | 13 HARI / 11 MALAM 12 HARI / 10 MALAM 11 HARI / 9 MALAM 10 HARI / 8 MALAM | |
JENIS VISA | VISA PELANCONG | |
PENGINAPAN | HOTEL MEKAH MIRA AJYAD ATAU SETARAF (180M – 300M) | |
HOTEL MADINAH GULNAR TAYBAH ATAU SETARAF (150M) | ||
MAKAN | MEKAH FULLBOARD HOTEL BREAKFAST / LUNCH / DINNER (CITARASA MALAYSIA) MADINAH FULLBOARD HOTEL BREAKFAST / LUNCH / DINNER (MENU ASIAN) | |
PENGANGKUTAN | BAS PERSIARAN AIRPORT SAUDI – HOTEL – AIIRPORT SAUDI ZIARAH MADINAH 1x ZIARAH MEKAH 1x | |
UMRAH | 2 KALI UMRAH DENGAN BIMBINGAN MURSYID MENGGUNAKAN ALAT BANTU DENGAR KHAS UMRAH 1 | QARNUL MANAZEL / BIR ‘ALI UMRAH 2 | MIQOT JI’IRRONAH | |
PROGRAM ZIARAH | ZIARAH MADINAH 25 TEMPAT ZIARAH BERSAMA MURSYID / MUTAWWIF ZIARAH MEKAH 17 TEMPAT ZIARAH BERSAMA MURSYID/MUTAWWIF | |
ZIARAH RAUDHAH | BERSAMA MUTAWWIF DAN MUTAWWIFAH PERMOHONAN ADALAH MENERUSI SISTEM NUSUK | |
INSURAN | INSURAN KELOMPOK TAKAFUL (KEMALANGAN) INSURAN SAUDI – COVID19 (PAY AND CLAIM) | |
KURSUS UMRAH | BERSEMUKA DAN ONLINE TANPA HAD | |
ALAT BANTU DENGAR (TG) | DISEDIAKAN KEPADA SEMUA JEMAAH | |
CENDERAHATI | 2 BEG EKSLUSIF UHR 1x KARGO 24” dan 1x KABIN 20” BEG SLING BEG KASUT STICKER BAGASI BUKU DOA LANDYARD – ID CARD | |
AIR ZAMZAM | 5 LITER SETIAP JEMAAH (TERTAKLUK KEPADA PERATURAN AIRPORT) | |
PENGURUSAN AIRPORT | KLIA / SAUDI AIRPORT | |
BAYARAN TIP | DRIVER BUS BELLMAN HOTEL AIRPORT | |
PEGAWAI PENGIRING | MURSYID/TOUR LEADER | |
JAMUAN NASI ARAB | DI MEKAH ATAU DI MADINAH RESTORAN NASI ARAB ROMANSIAH |
TIDAK TERMASUK DI DALAM PAKEJ / EXCLUDED
BUTIRAN | DETAIL | REMARK |
---|---|---|
UPGRADE HOTEL | MEKAH (50M) SAFWA TOWER CLOCK TOWER ATAU SETARAF MEAL PLAN PILIHAN FULLBOARD HOTEL ATAU BREAKFAST SAHAJA | QUOTATION AKAN DIKELUARKAN KEPADA YANG BERMINAT |
SPEED TREN | TEMPAHAN HENDAKLAH DIBUAT 3 MINGGU SEBELUM PENERBANGAN | BAYARAN SPEEDTREN ADALAH DITENTUKAN SETELAH PEMBELIAN. RUJUK PEGAWAI JUALAN UNTUK MAKLUMAN TAMBAHAN |
PROGRAM ZIARAH TAMBAHAN | ZIARAH KOTA TAIF HARGA PROMOSI SR50 BAGI PENYERTAAN MINIMA 30 ORANG | PENYERTAAN : 30 ORANG – 40 ORANG SR50 / SEORANG . 11 ORANG – 29 ORANG SR150 / SEORANG |
ZIARAH MEDAN PERANG BADAR AL-KUBRO | PENYERTAAN : 30 ORANG – 40 ORANG SR100 / SEORANG . 11 ORANG – 29 ORANG SR150 / SEORANG | |
ZIARAH MADAIN SOLEH | PENYERTAAN : 30 ORANG – 40 ORANG SR135 / SEORANG . 11 ORANG – 29 ORANG SR260 / SEORANG |
HARGA / MAKLUMAT PENERBANGAN
TARIKH | SEKTOR | BILANGAN HARI | HARGA | REMARK |
---|---|---|---|---|
JANUARI 22/1/2023 – 2/2/2023 (SAUDI ARLINES) | KLIA – MADINAH JEDDAH – KLIA | MADINAH 6H / 5M MEKAH 6H / 5M | 5 0RANG SEBILIK RM7,090 4 0RANG SEBILIK RM7,290 3 0RANG SEBILIK RM7,590 2 0RANG SEBILIK RM8,190 | MADINAH DAHULU |
FEBUARI 5/2/2023 – 16/2/2023 (SAUDI AIRLINES) | KLIA – JEDDAH JEDDAH – KLIA | MADINAH 6H / 5M MEKAH 6H / 5M | 5 0RANG SEBILIK RM7,500 4 0RANG SEBILIK RM7,700 3 0RANG SEBILIK RM7,970 2 0RANG SEBILIK RM8,520 | MADINAH DAHULU |
FEBUARI 20/2/2023 – 3/3/2023 (QATAR AIRLINES) | KLIA – DOHA – JEDDAH MADINAH – DOHA – KLIA | TAIF 2H / 1M MEKAH 6H / 5M MADINAH 6H / 5M | 5 0RANG SEBILIK RM7,450 4 0RANG SEBILIK RM7,650 3 0RANG SEBILIK RM7,950 2 0RANG SEBILIK RM8,550 | MEKAH DAHULU BERIHRAM DI TAIF |
FEBUARI 27/2/2023 – 10/3/2023 (SAUDI AIRLINES) | KLIA – JEDDAH JEDDAH – KLIA | MADINAH 6H / 5M MEKAH 6H / 5M | 5 0RANG SEBILIK RM7,590 4 0RANG SEBILIK RM7,890 3 0RANG SEBILIK RM8,250 2 0RANG SEBILIK RM8,850 | MADINAH DAHULU |
MAC 2/3/2023 – 13/3/2023 (SAUDI ARILINES) | KLIA – JEDDAH JEDDAH – KLIA | MADINAH 6H / 5M MEKAH 6H / 5M | 5 0RANG SEBILIK RM7,670 4 0RANG SEBILIK RM7,870 3 0RANG SEBILIK RM8,170 2 0RANG SEBILIK RM8,770 | MADINAH DAHULU |
MAC 16/3/2023 – 27/3/2023 (SAUDI AIRLINES) SAMBUT / AWAL RAMADHAN | KLIA – JEDDAH JEDDAH – KLIA | MADINAH 6H / 5M MEKAH 6H / 5M | 5 0RANG SEBILIK RM8,850 4 0RANG SEBILIK RM9,170 3 0RANG SEBILIK RM9,750 2 0RANG SEBILIK RM10,950 | MADINAH DAHULU |
MAC 28/3/2023 – 6/4/2023 (MALAYSIA AIRLINES) AWAL RAMADHAN | KLIA – MADINAH JEDDAH – KLIA | MADINAH 6H / 5M MEKAH 6H / 5M | 5 0RANG SEBILIK RM8,690 4 0RANG SEBILIK RM9,090 3 0RANG SEBILIK RM9,590 2 0RANG SEBILIK RM10,690 | MADINAH DAHULU |
APRIL 12/4/2023 – 22/4/2023 (MALAYSIA AIRLINES) AKHIR RAMADHAN | KLIA – MADINAH JEDDAH – KLIA | MADINAH 6H / 5M MEKAH 6H / 5M | 5 0RANG SEBILIK RM12,790 4 0RANG SEBILIK RM13,990 3 0RANG SEBILIK RM16,090 2 0RANG SEBILIK RM20,190 | MADINAH DAHULU |
APRIL 25/4/2023 – 6/5/2023 (MALAYSIA AIRLINES) SYAWAL | KLIA – MADINAH JEDDAH – KLIA | MADINAH 6H / 5M MEKAH 7H / 6M | 5 0RANG SEBILIK RM8,210 4 0RANG SEBILIK RM8,490 3 0RANG SEBILIK RM8,790 2 0RANG SEBILIK RM9,490 | MADINAH DAHULU |
TARIKH MANUAL DIKELUARKAN : 7 NOVEMBER 2022
KADAR TUKARAN SEMASA MATAWANG SAUDI RIYAL : 1.347
MAKLUMAN PENTING
1. HARGA PAKEJ TERTERA ADALAH TEPAT PADA TARIKH MANUAL PAKEJ INI DIKELUARKAN.
2. KADAR TUKARAN MATAWANG SAUDI RIYAL ADALAH BERPANDUKAN NILAI TUKARAN SEMASA YANG DITETAPKAN OLEH CIMB BANK KLIA PADA TARIKH MANUAL DIKELUARKAN.
3. TERMA DAN SYARAT. SEBARANG PERUBAHAN TARIKH DAN HARGA ADALAH TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN NILAI MATAWANG SEMASA, HOTEL, VISA DAN JADUAL PENERBANGAN TANPA NOTIS.